SWISS-AGRO-COMBI: Anzeigenpreise 2012 in CHF
Für gleich grosse Inserate in derselben Woche in Schweizer Bauer und Terre & Nature wird der jeweilige Einzeltarif abzüglich 10% Swiss-Agro-Combi-Rabatt verrechnet.
Damit können Sie voll von den Abschlüssen in den Basistiteln profitieren und brauchen nicht noch einen zusätzlichen Kombi-Abschluss. So haben Sie die Sicherheit, immer zu den besten Konditionen zu werben, sei es im Swiss-Agro-Combi oder bei Bedarf einzeln in SCHWEIZER BAUER oder TERRE & NATURE.
Mit diesem System lassen sich die unterschiedlichen Angebote immer optimal kombinieren, und Sie müssen nie auf einen Kombirabatt verzichten.
Hier ein paar Beispiele:
Beispiel 1 |
| ||||
Schweizer Bauer | Terre & Nature | ||||
Spalten | 3 | 3 | |||
Höhe | 150 | 150 | |||
Total mm | 450 | 450 | |||
Format |
|
| |||
Tarif | Anzeigen NA | 1.66 | klassierte Anzeigen | 1.42 | |
Farbzuschlag | - | - | |||
Total Brutto | 747.00 | 639.- | |||
Erscheinungen | 3 x | 3 x | |||
Netto 1 | 2'241.00 | 1'917.- | |||
Mengen-Rabatt | Wiederholungen | 3 Mal | Wiederholungen | 3 Mal | |
5% | 5% | ||||
-112.05 | -95.85 | ||||
Netto 2 | 2'128.95 | 1'821.15 | |||
Rabatt SWISS-AGRO-COMBI | 10% | -212.90 | 10% | -182.10 | |
Netto 3 | 1'916.05 | 1'639.05 | |||
Netto Total SWISS-AGRO-COMBI | 3'555.10 |
Beispiel 2 |
| ||||
Schweizer Bauer | Terre & Nature | ||||
Spalten | 3 | 3 | |||
Höhe | 150 | 150 | |||
Total mm | 450 | 450 | |||
Format |
|
| |||
Tarif | Anzeigen NA | 1.66 | klassierte Anzeigen | 2.39 | |
Farbzuschlag | 120.00 | in Tarif enthalten | - | ||
Total Brutto | 867.00 | 1'075.50 | |||
Erscheinungen | 3 x | 3 x | |||
Netto 1 | 2'601.00 | 3'226.50 | |||
Mengen-Rabatt | Wiederholungen | 3 Mal | Wiederholungen | 3 Mal | |
5% | 5% | ||||
- 130.05 | -161.35 | ||||
Netto 2 | 2'470.95 | 3'065.15 | |||
Rabatt SWISS-AGRO-COMBI | 10% | -247.10 | 10% | -306.50 | |
Netto 3 | 2'223.85 | 2'758.65 | |||
Netto Total | 4'982.50 |
Beispiel 3 |
| ||||
Schweizer Bauer |
| Terre & Nature |
| ||
Spalten | 5 | 10 | |||
Höhe | 220 | 110 | |||
Total mm | 1'100 | 1'100 | |||
Format | Fixformat | 1/4-Seite | |||
Tarif | Anzeigen NA | 1.66 | klassierte Anzeigen | ||
Farbzuschlag | 3 Farben | 360.00 | in Tarif enthalten | - | |
Total Brutto | 2'186.- | Fixpreis | 2'050.- | ||
Erscheinungen | 3 x | 3 x | |||
Netto 1 | 6'558.- | 6'150.- | |||
Mengen-Rabatt | Jahres-Abschluss | SFr. 20'000.00 | Jahres-Abschluss | SFr. 15'000.00 | |
12.5% |
| 5% | |||
-819.75 | -307.50 | ||||
Netto 2 | 5'738.25 | 5'842.50 | |||
Rabatt SWISS-AGRO-COMBI | 10% | -573.85 | 10% | -584.25 | |
Netto 3 | 5'164.40 | 5'258.25 | |||
Netto Total | 10'422.65 | ||||
Beispiel 4 |
| ||||
Schweizer Bauer |
| Terre & Nature |
| ||
Spalten | 6 | 4 | |||
Höhe | 50 | 50 | |||
Total mm | 300 | 200 | |||
Format | |||||
Tarif | Reklame NA | 4.70 | platzierte Anzeigen | 6.50 | |
Farbzuschlag | 3 Farben | 360.00 | in Tarif enthalten | - | |
Total Brutto | 1'770.00 | 1'300.- | |||
Erscheinungen | 3 x | 3 x | |||
Netto 1 | 5'310.00 | 3'900.- | |||
Rabatt | Jahres-Abschluss | SFr. 10'000.00 | Jahres-Abschluss | SFr. 10'000.00 | |
7.5% |
| 4% | |||
-398.25 | -156.00 | ||||
Netto 2 | 4'911.75 | 3'744.00 | |||
Rabatt SWISS-AGRO-COMBI | 10% | -491.20 | 10% | -374.40 | |
Netto 3 | 4'420.55 | 3'369.60 | |||
Netto Total | 7'790.15 | ||||
Alle Preise verstehen sich exkl. 8% MwSt.
| Büchler Grafino AG Fachmedien AGRAR Dammweg 9 Postfach 5635 CH-3001 Bern |
Tel. ++41 (0)31 330 30 16 Fax: ++41 (0)31 330 30 57 Mail: inserate@agripub.ch Internet: www.agripub.ch |