SCHWEIZER LANDTECHNIK und TECHNIQUE AGRICOLE:
Technische Daten 2012
Auflage WEMF | LT | TA | LT/TA |
Voll bezahlte / | 151 Ex. | 102 Ex. | 253 Ex. |
Pflichtabos | 17'826 Ex. | 4'191 Ex. | 22'017 Ex. |
Einzelverkauf | - | - | - |
Sonstiger Verkauf | - | - | - |
Gratisexemplare | 290 Ex. | 126 Ex. | 416 Ex. |
Total verkaufte Auflage | 18'267Ex. | 4'419 Ex. | 22'686 Ex. |
Druckauflage | 20'000 Ex. | 5'000 Ex. | 25'000 Ex. |
Heftformat | 210 x 297 mm |
| |
Anzeigenformate | Siehe Preise / Farben |
| |
Druckverfahren | Rollenoffsetdruck | ||
Raster | Optimal 54er, | ||
Papier | 90g / m2 | ||
Druckunterlagen | Datenträger, Papierkopie, | ||
Farbskalen | Europaskala |
|
Immaterielle Übermittlung
Sie können uns Ihre Inserate auch in elektronischer Form zukommen
lassen. Hierfür beachten Sie bitte die unten stehenden Angaben:
Programme QuarkXPress, Illustrator, Photoshop, InDesign, CorelDraw, MS Office.
Hinweis Logos und Bilder aus Wort können nur bedingt in guter Qualität übernomen
werden.
Übermittlung per E-Mail*
bis ca. 4 MB: landtechnik@agripub.ch
bis ca. 32 MB: agripub@espace-data.ch
| Büchler Grafino AG Fachmedien AGRAR Dammweg 9 Postfach 5635 CH-3001 Bern |
Tel. ++41 (0)31 330 30 16 Fax: ++41 (0)31 330 30 57 Mail: inserate@agripub.ch Internet: www.agripub.ch |