SCHWEIZER LANDTECHNIK und TECHNIQUE AGRICOLE: Anzeigenpreise 2012
in CHF
Kombi mit 25% Rabatt (Einzelbelegung siehe unten)
Basis-Preise | Hochformat | Querformat | schwarz- | 4-farbig | 1 Skala- | 2 Skala- | |
1/1 Seite | Innen | 183 x 261 | 3'488.- | 3'938.- | 3'638.- | 3'788.- | |
2./3. US | 183 x 261 | 3'837.- | 4'287.- | 3'987.- | 4'137.- | ||
4. US | 183 x 261 | 4'013.- | 4'463.- | 4'163.- | 4'313.- | ||
3/4 Seite | 136 x 261 | 183 x 194 | 2'723.- | 3'173.- | 2'873.- | 3'023.- | |
2/3 Seite | 120 x 261 | 183 x 172 | 2'419.- | 2'869.- | 2'569.- | 2'719.- | |
1/2 Seite | 89 x 261 | 183 x 128 | 1'853.- | 2'303.- | 2'003.- | 2'153.- | |
3/8 Seite | 89 x 194 | 136 x 128 | 1'418.- | 1'868.- | 1'568.- | 1'718.- | |
183 x 95 | 1'418.- | 1'868.- | 1'568.- | 1'718.- | |||
1/3 Seite | 57 x 261 | 120 x 128 | 1'283.- | 1'733.- | 1'433.- | 1'583.- | |
89 x 172 | 183 x 83 | 1'283.- | 1'733.- | 1'433.- | 1'583.- | ||
1/4 Seite | 42 x 261 | 183 x 62 | 979.- | 1'429.- | 1'129.- | 1'279.- | |
89 x 128 | 979.- | 1'429.- | 1'129.- | 1'279.- | |||
3/16 Seite | 42 x 194 | 136 x 62 | 766.- | 1'216.- | 916.- | 1'066.- | |
89 x 95 | 766.- | 1'216.- | 916.- | 1'066.- | |||
1/6 Seite | 57 x 128 | 183 x 39 | 664.- | 1'114.- | 814.- | 964.- | |
89 x 83 | 664.- | 1'114.- | 814.- | 964.- | |||
1/8 Seite | 42 x 128 | 89 x 62 | 507.- | 957.- | 657.- | 807.- | |
183 x 28 | 507.- | 957.- | 657.- | 807.- | |||
3/32 Seite | 42 x 95 | 136 x 28 | 405.- | 855.- | 555.- | 705.- | |
1/16 Seite | 42 x 62 | 89 x 28 | 259.- | 709.- | 409.- | 559.- | |
1/32 Seite | 42 x 28 | 135.- | 585.- | 285.- | 435.- |
Rabatte | (nicht kumulierbar; | ||
Fr.-Abschlüsse (Gültig für Einzel- | 5'000.- 5.0% | 20'000.- 10.0% | 40'000.- 15.0% |
10'000.- 7.5% | 30'000.- 12.5% | ||
Wiederholungsrabatte | 2 x 5% | 5 x 10% | 11 x 15% |
SCHWEIZER LANDTECHNIK: Anzeigenpreise 2012 in CHF
Basis-Preise | Hochformat | Querformat | schwarz- | 4-farbig | 1 Skala- | 2 Skala- | |
1/1 Seite | Innen | 183 x 261 | 3'100.- | 3'460.- | 3'220.- | 3'340.- | |
2./3. US | 183 x 261 | 3'410.- | 3'770.- | 3'530.- | 3'650.- | ||
4. US | 183 x 261 | 3'565.- | 3'925.- | 3'685.- | 3'805.- | ||
3/4 Seite | 136 x 261 | 183 x 194 | 2'420.- | 2'780.- | 2'540.- | 2'660.- | |
2/3 Seite | 120 x 261 | 183 x 172 | 2'150.- | 2'510.- | 2'270.- | 2'390.- | |
1/2 Seite | 89 x 261 | 183 x 128 | 1'645.- | 2'005.- | 1'765.- | 1'885.- | |
3/8 Seite | 89 x 194 | 136 x 128 | 1'260.- | 1'620.- | 1'380.- | 1'500.- | |
183 x 95 | 1'260.- | 1'620.- | 1'380.- | 1'500.- | |||
1/3 Seite | 57 x 261 | 120 x 128 | 1'140.- | 1'500.- | 1'260.- | 1'380.- | |
89 x 172 | 183 x 83 | 1'140.- | 1'500.- | 1'260.- | 1'380.- | ||
1/4 Seite | 42 x 261 | 183 x 62 | 870.- | 1'230.- | 990.- | 1'110.- | |
89 x 128 | 870.- | 1'230.- | 990.- | 1'110.- | |||
3/16 Seite | 42 x 194 | 136 x 62 | 680.- | 1'040.- | 800.- | 920.- | |
89 x 95 | 680.- | 1'040.- | 800.- | 920.- | |||
1/6 Seite | 57 x 128 | 183 x 39 | 590.- | 950.- | 710.- | 830.- | |
89 x 83 | 590.- | 950.- | 710.- | 830.- | |||
1/8 Seite | 42 x 128 | 89 x 62 | 450.- | 810.- | 570.- | 690.- | |
183 x 28 | 450.- | 810.- | 570.- | 690.- | |||
3/32 Seite | 42 x 95 | 136 x 28 | 360.- | 720.- | 480.- | 600.- | |
1/16 Seite | 42 x 62 | 89 x 28 | 230.- | 590.- | 350.- | 470.- | |
1/32 Seite | 42 x 28 | 120.- | 480.- | 240.- | 360.- |
Rabatte | (nicht kumulierbar; | ||
Fr.-Abschlüsse (Gültig für Einzel- | 5'000.- 5.0% | 20'000.- 10.0% | 40'000.- 15.0% |
10'000.- 7.5% | 30'000.- 12.5% | ||
Wiederholungsrabatte | 2 x 5% | 5 x 10% | 11 x 15% |
TECHNIQUE AGRICOLE: Anzeigenpreise 2012 in CHF
Basis-Preise | Hochformat | Querformat | schwarz- | 4-farbig | 1 Skala- | 2 Skala- | |
1/1 Seite | Innen | 183 x 261 | 1'550.- | 1'790.- | 1'630.- | 1'710.- | |
2./3. US | 183 x 261 | 1'705.- | 1'945.- | 1'785.- | 1'865.- | ||
4. US | 183 x 261 | 1'785.- | 2'025.- | 1'865.- | 1'945.- | ||
3/4 Seite | 136 x 261 | 183 x 194 | 1'210.- | 1'450.- | 1'290.- | 1'370.- | |
2/3 Seite | 120 x 261 | 183 x 172 | 1'075.- | 1'315.- | 1'155.- | 1'235.- | |
1/2 Seite | 89 x 261 | 183 x 128 | 825.- | 1'065.- | 905.- | 985.- | |
3/8 Seite | 89 x 194 | 136 x 128 | 630.- | 870.- | 710.- | 790.- | |
183 x 95 | 630.- | 870.- | 710.- | 790.- | |||
1/3 Seite | 57 x 261 | 120 x 128 | 570.- | 810.- | 650.- | 730.- | |
89 x 172 | 183 x 83 | 570.- | 810.- | 650.- | 730.- | ||
1/4 Seite | 42 x 261 | 183 x 62 | 435.- | 675.- | 515.- | 595.- | |
89 x 128 | 435.- | 675.- | 515.- | 595.- | |||
3/16 Seite | 42 x 194 | 136 x 62 | 340.- | 580.- | 420.- | 500.- | |
89 x 95 | 340.- | 580.- | 420.- | 500.- | |||
1/6 Seite | 57 x 128 | 183 x 39 | 295.- | 535.- | 375.- | 455.- | |
89 x 83 | 295.- | 535.- | 375.- | 455.- | |||
1/8 Seite | 42 x 128 | 89 x 62 | 225.- | 465.- | 305.- | 385.- | |
183 x 28 | 225.- | 465.- | 305.- | 385.- | |||
3/32 Seite | 42 x 95 | 136 x 28 | 180.- | 420.- | 260.- | 340.- | |
1/16 Seite | 42 x 62 | 89 x 28 | 115.- | 355.- | 195.- | 275.- | |
1/32 Seite | 42 x 28 | 60.- | 300.- | 140.- | 220.- |
Rabatte | (nicht kumulierbar; | ||
Fr.-Abschlüsse (Gültig für Einzel- | 5'000.- 5.0% | 20'000.- 10.0% | 40'000.- 15.0% |
10'000.- 7.5% | 30'000.- 12.5% | ||
Wiederholungsrabatte | 2 x 5% | 5 x 10% | 11 x 15% |
| Büchler Grafino AG Fachmedien AGRAR Dammweg 9 Postfach 5635 CH-3001 Bern |
Tel. ++41 (0)31 330 30 16 Fax: ++41 (0)31 330 30 57 Mail: inserate@agripub.ch Internet: www.agripub.ch |