Schweizer Bauer: Beilagenpreise 2012 in CHF
Preise Schweiz | ||||
Erscheint | 1 x Mittwoch oder Samstag | 1 x Samstag | ||
Auflage | Normalauflage (NA) | Grossauflage (GA) | ||
*WEMF 2011 | 30'841 Ex.* | 66'000 Ex. | ||
| ||||
Liefermenge | 33'000 Ex. | 67'000 Ex. | ||
|
| |||
1 - 25 g | Werbewert (Brutto) | Fr. 3'990.- | Fr. 4'710.- | |
Einsteckkosten (Netto) | Fr. 30.-/1000Ex. | Fr. 1'050.- | Fr. 2'010.- | |
Portokosten (Netto) | Fr. 0.11/ | Fr. 3'850.- | Fr. 9'045.- | |
Totalkosten | Fr. 8'890.- | Fr. 15'765.- | ||
| ||||
26 - 50 g | Werbewert (Brutto) | Fr. 5'810.- | Fr. 6'800.- | |
Einsteckkosten (Netto) | Fr. 30.-/1000Ex. | Fr. 1'050.- | Fr. 2'010.- | |
Portokosten (Netto) | Fr. 0.11/ | Fr. 3'850.- | Fr. 9'045.- | |
Totalkosten | Fr.10'710.- | Fr. 17'855.- | ||
| ||||
51 - 75 g | Werbewert (Brutto) | Fr. 7'620.- | Fr. 8'890.- | |
Einsteckkosten (Netto) | Fr. 30.-/1000 Ex. | Fr. 1'050.- | Fr. 2'010.- | |
Portokosten (Netto) | Fr. 0.13/0.155Ex. | Fr. 4'550.- | Fr. 10'385.- | |
Totalkosten | Fr.13'220.- | Fr. 21'285.- | ||
| ||||
76 - 100 g | Werbewert (Brutto) | Fr. 9'440.- | Fr. 10'980.- | |
Einsteckkosten (Netto) | Fr. 30.-/1000 Ex. | Fr. 1'050.- | Fr. 2'010.- | |
Portokosten (Netto) | Fr. 0.15/0.175Ex. | Fr. 5'250.- | Fr. 11'725.- | |
Totalkosten | Fr. 15'740.- | Fr. 24'715.- | ||
Mehrpreis für Teilbelegung/Sujetwechsel pro Unterbruch | Fr. 375.- | Fr. 375.- | ||
Preise Ausland | ||||
Erscheint | 1 x Mittwoch oder Samstag | 1 x Samstag | ||
Auflage | Normalauflage (NA) | Grossauflage (GA) | ||
*WEMF 2011 | 30'841 Ex.* | 66'000 Ex. | ||
| ||||
Liefermenge | 33 000 Ex. | 67 000 Ex. | ||
|
|
| ||
1 - 25 g | Werbewert (Brutto) | Fr. 4'460.- | Fr. 5'265.- | |
Einsteckkosten (Netto) | Fr. 30.-/1000 Ex. | Fr. 1'050.- | Fr. 1'800.- | |
Portokosten (Netto) | Fr. 0.11/0.135 Ex. | Fr. 3'850.- | Fr. 6'600.- | |
Totalkosten | Fr. 9'360.- | Fr.13'665.- | ||
| ||||
26 - 50 g | Werbewert (Brutto) | Fr. 6'495.- | Fr. 7'600.- | |
Einsteckkosten (Netto) | Fr. 30.-/1000 Ex. | Fr. 1'050.- | Fr. 1'800.- | |
Portokosten (Netto) | Fr. 0.11/0.135 Ex. | Fr. 3'850.- | Fr. 6'600.- | |
Totalkosten | Fr.11'395.- | Fr.16'000.- | ||
| ||||
51 - 75 g | Werbewert (Brutto) | Fr. 8'520.- | Fr. 9'590.- | |
Einsteckkosten (Netto) | Fr. 30.-/1000 Ex. | Fr. 1'050.- | Fr. 1'800.- | |
Portokosten (Netto) | Fr. 0.13/0.155 Ex. | Fr. 4'550.- | Fr. 7'800.- | |
Totalkosten | Fr.14'120.- | Fr.19'540.- | ||
| ||||
76 - 100 g | Werbewert (Brutto) | Fr. 10'555.- | Fr.12'275.- | |
Einsteckkosten (Netto) | Fr. 30.-/1000 Ex. | Fr. 1'050.- | Fr. 1'800.- | |
Portokosten (Netto) | Fr. 0.15/0.175 Ex. | Fr. 5'250.- | Fr. 9'000.- | |
Totalkosten | Fr.16'855.- | Fr. 23'075.- |
Alle Preise verstehen sich exkl. 8% MwSt.
Rabatte | (Laufzeit 12 Monate; nicht kumulierbar) | |
Franken-Abschlüsse | Fr. 3'000.- = 2.5 % | Fr. 26'000.- = 15.0 % |
(auf Werbewert) | Fr. 6'500.- = 5.0 % | Fr. 35'000.- = 17.5 % |
Fr. 10'000.- = 7.5 % | Fr. 40'000.- = 20.0 % | |
Fr. 13'000.- = 10.0 % | Fr. 50'000.- = 22.5 % | |
Fr. 20'000.- = 12.5 % | Fr. 65'000.- = 25.0 % | |
| ||
Wiederholungen | 2 Mal = 2.5 % | 12 Mal = 15.0 % |
(auf Werbewert) | 3 Mal = 5.0 % | 25 Mal = 20.0 % |
6 Mal = 10.0 % | 50 Mal = 25.0 % | |
| Büchler Grafino AG Fachmedien AGRAR Dammweg 9 Postfach 5635 CH-3001 Bern |
Tel. ++41 (0)31 330 30 16 Fax: ++41 (0)31 330 30 57 Mail: inserate@agripub.ch Internet: www.agripub.ch |