Schweizer Bauer: Anzeigenpreise 2012 in CHF
Preise Schweiz | Schweizer Bauer | Schweizer Bauer | BauernWoche | BauernWoche |
Erscheint | 1x Mittwoch oder Samstag | 1x Samstag | Mittwoch + Samstag | Mittwoch + Samstag |
Auflage | Normalauflage (NA) | Grossauflage (GA) | Normalauflage (NA) | 1x NA + 1x GA |
|
|
|
|
|
Annoncen | 166 Rp./mm | 192 Rp./mm | 223 Rp./mm | 248 Rp./mm |
Rubrikinserate* | 136 Rp./mm | 136 Rp./mm | 182 Rp./mm | 182 Rp./mm |
Reklamen | 470 Rp./mm | 520 Rp./mm | 570 Rp./mm | 620 Rp./mm |
|
|
|
|
|
Farben | (rabattberechtigt) |
|
|
|
pro Farbe | + Fr. 120.- | + Fr. 175.- | + Fr. 195.- | + Fr. 285.- |
4-farbig | + Fr. 360.- | + Fr. 525.- | + Fr. 585.- | + Fr. 855.- |
Preisbeispiele Schweiz: SB-2012
Preise Ausland |
|
|
|
|
Annoncen | 186 Rp./mm | 215 Rp./mm | 249 Rp./mm | 277 Rp./mm |
Rubrikinserate* | 156 Rp./mm | 156 Rp./mm | 204 Rp./mm | 204 Rp./mm |
Reklamen | 525 Rp./mm | 580 Rp./mm | 636 Rp./mm | 692 Rp./mm |
|
|
|
|
|
Farben | (rabattberechtigt) |
|
|
|
pro Farbe | + Fr. 135.- | + Fr. 196.- | + Fr. 218.- | + Fr. 319.- |
4-farbig | + Fr. 405.- | + Fr. 588.- | + Fr. 654.- | + Fr. 957.- |
Alle Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer.
Berechnung: Anzahl Spalten (Breite) x Höhe in mm (+ 2 mm Weissraum) x Tarif |
|
* Inseratrubriken (Fliesssatz, 1-spaltig, Mindestgrösse 30 mm, Standardgestaltung, ohne Logos, max. Höhe 100 mm): Maschinenmarkt, Tiermarkt, Futter- und Strohmarkt/Handelsbörse, Liegenschaften, Fahrzeugmarkt, Bekanntschaften, Haushalt, Milchkontingente, Stellenmarkt, Allerlei und Todesanzeigen Hier können Sie Kleinanzeigen online bestellen.
|
BauernWoche: | Wenn Sie in der gleichen Woche am Mittwoch und Samstag inserieren, erhalten |
Event-Power-Pack: | Bei mindestens zwei aufeinanderfolgenden Erscheinungen erhalten Sie für Veranstaltungsanzeigen einen Rabatt von 25%, der Wiederholungsrabatt entfällt. |
Chiffregebühr: | Fr. 25.- pro Auftrag zuzüglich Kosten für 4 Textzeilen (Adresse Anzeigen-Service) |
Rabatte | (Laufzeit 12 Monate; nicht kumulierbar) | |
Franken-Abschlüsse | Fr. 3'000.- = 2.5 % | Fr. 26'000.- = 15.0 % |
Fr. 6'500.- = 5.0 % | Fr. 35'000.- = 17.5 % | |
Fr. 10'000.- = 7.5 % | Fr. 40'000.- = 20.0 % | |
Fr. 13'000.- = 10.0 % | Fr. 50'000.- = 22.5 % | |
Fr. 20'000.- = 12.5 % | Fr. 65'000.- = 25.0 % | |
| ||
Wiederholungen | 2 x = 2.5 % | 12 x = 15.0 % |
3 x = 5.0 % | 25 x = 20.0 % | |
6 x = 10.0 % | 50 x = 25.0 % | |
| Büchler Grafino AG Fachmedien AGRAR Dammweg 9 Postfach 5635 CH-3001 Bern |
Tel. ++41 (0)31 330 30 16 Fax: ++41 (0)31 330 30 57 Mail: inserate@agripub.ch Internet: www.agripub.ch |