SCHWEIZER LANDTECHNIK et TECHNIQUE AGRICOLE:
Prix des encarts 2012 en CHF
Encarts | Tirage calculé | 28’000 exemplaires | ||||
| Poids | - 25 g | 25-50 g | 50-75 g | 75-100 g | |
| Valeur publicitaire | 68.– | 90.– | 113.– | 135.– | |
| Frais techniques | 40.– | 40.– | 40.– | 40.– | |
| Taxes postales | 110.– | 110.– | 130.– | 150.– | |
| TOTAL | par 1'000 exemplaires | 218.– | 240.– | 283.– | 325.– |
|
| Tirage total | 6'104.– | 6'720.– | 7'924.– | 9'100.– |
Edition partielle | + 1'350.- | + 1'350.- | + 1'350.- | + 1'350.- | ||
|
|
| ||||
SCHWEIZER LANDTECHNIK Prix des encarts 2012 en CHF
Encarts | Tirage calculé: | 22’000 exemplaires | ||||
| Poids | - 25 g | 25-50 g | 50-75 g | 75-100 g | |
| Valeur publicitaire | 90.– | 120.– | 150.– | 180.– | |
| Frais techniques | 40.– | 40.– | 40.– | 40.– | |
| Taxes postales | 110.– | 110.– | 130.– | 150.– | |
| TOTAL | par 1'000 exemplaires | 240.– | 270.– | 320.– | 370.– |
|
| Tirage total | 5'280.– | 5'940.– | 7’040.– | 8’140.– |
Edition partielle | + 1'200.- | + 1'200.- | + 1'200.- | + 1'200.- | ||
|
|
| ||||
TECHNIQUE AGRICOLE: Prix des encarts 2012 en CHF
Encarts | Tirage calculé: | 6’000 exemplaires | ||||
| Poids | - 25 g | 25-50 g | 50-75 g | 75-100 g | |
| Valeur publicitaire | 90.– | 120.– | 150.– | 180.– | |
| Frais techniques | 40.– | 40.– | 40.– | 40.– | |
| Taxes postales | 110.– | 110.– | 130.– | 150.– | |
| TOTAL | par 1'000 exemplaires | 240.– | 270.– | 320.– | 370.– |
|
| Tirage total | 1'440.– | 1'620.– | 1'920.– | 2'200.– |
Edition partielle | + 600.- | + 600.- | + 600.- | + 600.- | ||
|
|
| ||||
Tous les prix s'entendent hors taxes (TVA 8% en sus).
Remises | non cumulables, durée 12 mois | ||
Remises francs | 5'000.- 5.0% | 20'000.- 10.0% | 40'000.- 15.0% |
10'000.- 7.5% | 30'000.- 12.5% |












