Schweizer Bauer: Prix des annonces 2012 en CHF
Prix en Suisse | Schweizer Bauer | Schweizer Bauer | BauernWoche | BauernWoche |
Parution | 1x mercredi ou samedi | 1x samedi | mercredi et samedi | mercredi et samedi |
tirage | tirage normal (TN) | tirage augmenté (TA) | tirage normal (TN) | 1x NA + 1x GA |
|
|
|
|
|
Annonces | 166 cts./mm | 192 cts./mm | 223 cts./mm | 248 cts./mm |
Annonces dans | 136 cts./mm | 136 cts./mm | 182 cts./mm | 182 cts./mm |
Publicités | 470 cts./mm | 520 cts./mm | 570 cts./mm | 620 cts./mm |
|
|
|
|
|
couleurs | (remises autorisées) |
|
|
|
par couleur | + Fr. 120.- | + Fr. 175.- | + Fr. 195.- | + Fr. 285.- |
en quadrichromie | + Fr. 360.- | + Fr. 525.- | + Fr. 585.- | + Fr. 855.- |
Prix pour l'étranger |
|
|
|
|
Annoncen | 186 cts./mm | 215 cts./mm | 249 cts./mm | 277 cts./mm |
Annonces dans | 156 cts./mm | 156 cts./mm | 204 cts./mm | 204 cts./mm |
Publicités | 525 cts./mm | 580 cts./mm | 636 cts./mm | 692 cts./mm |
|
|
|
|
|
couleurs | (remises autorisées) |
|
|
|
par couleur | + Fr. 135.- | + Fr. 196.- | + Fr. 218.- | + Fr. 319.- |
en quadrichromie | + Fr. 405.- | + Fr. 588.- | + Fr. 654.- | + Fr. 957.- |
Tous les prix s'entendent hors taxes (TVA 8% en sus).
Mode de facturation: Nombre de colonnes (largeur) x hauteur en mm (plus 2 mm espace blanche) x tarif |
|
* Rubriques (composition en continu sur 1 colonne, grandeur minimum 30 mm, disposition graphique standard, sans logos, hauteur max. 10 mm): machines, animaux, fourrage et paille / bourse d’échanges, immobilier, véhicules, rencontres, foyer, contingents laitiers, marché de l’emplois, divers et avis mortuaires.
|
BauernWoche: | Si vous insérez une annonce mercredi et samedi de la méme semaine, vous obtenez un rabais de 33% (le rabais de répétition est en consécuence annulé) |
Event-Power-Pack: | A partir de deux annonces consécutives vous recevez 25% de rabais (couleur remises autorisées). |
Montant pour chiffre: | Fr. 25.- par plus le prix du texte de 4 lignes (adresse Anzeigen-Service) |
Rabais | (Durée: 12 mois, non cumulables) | |
Contrats en francs | frs. 3'000.- = 2.5 % | frs. 26'000.- = 15.0 % |
frs. 6'500.- = 5.0 % | frs. 35'000.- = 17.5 % | |
frs. 10'000.- = 7.5 % | frs. 40'000.- = 20.0 % | |
frs. 13'000.- = 10.0 % | frs. 50'000.- = 22.5 % | |
frs. 20'000.- = 12.5 % | frs. 65'000.- = 25.0 % | |
| ||
Répétitions | 2 x = 2.5 % | 12 x = 15.0 % |
3 x = 5.0 % | 25 x = 20.0 % | |
6 x = 10.0 % | 50 x = 25.0 % | |












