PR/Informations d'entreprise 2012
Pour les annonceurs | 1 x mercredi ou samedi (TN) | 1 x samedi (TS) | |
30'841 ex. | 66'000 ex. | ||
1/8-page | 86 x 180 mm | frs 690.- | frs. 790.- |
1/16-page | 86 x 90 mm | frs. 350.- | frs. 400.- |
Image quadrichromie | frs. 150.- | frs. 220.- | |
| |||
Pour les non-annonceurs | |||
1/8-page | 86 x 180 mm | frs. 1'000.- | frs.1'150.- |
1/16-page | 86 x 90 mm | frs. 500.- | frs. 580.- |
Image quadrichromie | frs. 170.- | frs. 250.- | |
| |||
Reportages gratuits | |||
1/16-page pour les annonceurs | Chiffre d'affaires annuel | frs. 3'000.- | 1 x gratuit |
frs.12'000.- | 3 x gratuits | ||
frs.25'000.- | 6 x gratuits |












