DER GEMÜSEBAU / LE MARAÎCHER: Prix des encarts 2012 en CHF
Tirage calculé: | 3’200 exemplaires | |||||||||||||
Poids | - 25 g | - 50 g | - 75 g | - 100 g | ||||||||||
Valeur publicitaire | 1'490.- | 1'860.- | 2’330.- | 2’790.- | ||||||||||
Frais techniques, taxes postales | 610.- | 610.- | 640.- | 680.- | ||||||||||
Prix total | 2'100.- | 2’470.- | 2’970.- | 3’470.- | ||||||||||
Remises | non cumulables, durée 12 mois | ||
Remises réitérées | 2 x 5% | 4 x 8% | 6 x 10% |












