DER GEMÜSEBAU / LE MARAÎCHER: Caractéristiques techniques 2011
Tirage REMP 2010 | Abonnements entièrement payés | 394 Ex. |
| E-papers entièrement payés | - |
| Abonnements obligatoires | 2'114 Ex. |
| Vente au numéro | - |
| Autres ventes | - |
| Exemplaires gratuits | 125 Ex. |
| Total du tirage vendu | 2'633 Ex. |
Tirage imprimé |
| 3'000 Ex. |
Annulations | voir date limite d'insertion |
|
Miroir de phrase | 192 x 273 mm |
|
Nombre de colonnes | 1 2 3 |
|
Procédé d'impression | Impression offset | |
Trame | 54er | |
Supports d'impression | Supports de données, transmission immatérielle de données, copie papier | |
Gammes des couleurs | Gamme européenne |
|
Langues | Allemand et français |
Transmission immatérielle de données |
Transmission par e-mail |












