DER GEMÜSEBAU / LE MARAÎCHER: Technische Daten 2012
Auflage WEMF postbestätigt 2011 | Voll bezahlte / ermässigte Abos | 403 Ex. |
| Voll bezahlte / ermässigte ePapers | - |
| Pflichtabos | 2'133 Ex. |
| Einzelverkauf | - |
| Sonstiger Verkauf | - |
| Gratisexemplare | 127 Ex. |
| Total verkaufte Auflage | 2'663 Ex. |
Druckauflage |
| 3'000 Ex. |
Sistierungen | Wie Anzeigenschluss |
|
Satzspiegel | 192 x 273 mm |
|
Spaltenzahl und Masse | 1 2 3 |
|
Druckverfahren | Offsetdruck | |
Raster | 54er | |
Druckunterlagen | Datenträger, immaterielle Datenübermittlung, | |
Farbskalen | Europaskala |
|
Sprachen | Deutsch und Französisch |
DER GEMÜSEBAU / LE MARAÎCHER: Technische Daten 2011
Auflage WEMF postbestätigt 2010 | Voll bezahlte / ermässigte Abos | 394 Ex. |
| Voll bezahlte / ermässigte ePapers | - |
| Pflichtabos | 2'114 Ex. |
| Einzelverkauf | - |
| Sonstiger Verkauf | - |
| Gratisexemplare | 125 Ex. |
| Total verkaufte Auflage | 2'633 Ex. |
Druckauflage |
| 3'000 Ex. |
Sistierungen | Wie Anzeigenschluss |
|
Satzspiegel | 192 x 273 mm |
|
Spaltenzahl und Masse | 1 2 3 |
|
Druckverfahren | Offsetdruck | |
Raster | 54er | |
Druckunterlagen | Datenträger, immaterielle Datenübermittlung, | |
Farbskalen | Europaskala |
|
Sprachen | Deutsch und Französisch |
Immaterielle Übermittlung |
Übermittlung per E-Mail |
<//font><//strong>
| Büchler Grafino AG Fachmedien AGRAR Dammweg 9 Postfach 5635 CH-3001 Bern |
Tel. ++41 (0)31 330 30 16 Fax: ++41 (0)31 330 30 57 Mail: inserate@agripub.ch Internet: www.agripub.ch |