Beilagenpreise
DER GEMÜSEBAU / LE MARAÎCHER: Beilagenpreise 2012 in CHF
Kalkulations-Auflage: | 3’200 Exemplare | |||||||||||||
Gewichtsklassen | - 25 g | - 50 g | - 75 g | - 100 g | ||||||||||
Werbewert (Brutto) | 1'490.- | 1'860.- | 2’330.- | 2’790.- | ||||||||||
Technische Kosten + Porto (Netto) | 610.- | 610.- | 640.- | 680.- | ||||||||||
Totalkosten | 2'100.- | 2’470.- | 2’970.- | 3’470.- | ||||||||||
Rabatte | (Laufzeit: 12 Monate, nicht kumulierbar, | ||
Wiederholungsrabatt | 2 x 5% | 4 x 8% | 6 x 10% |
| Büchler Grafino AG Fachmedien AGRAR Dammweg 9 Postfach 5635 CH-3001 Bern |
Tel. ++41 (0)31 330 30 16 Fax: ++41 (0)31 330 30 57 Mail: inserate@agripub.ch Internet: www.agripub.ch |